2542伊藤249 | 4116小林227 | 272橋本225 | 320野々垣222.5 | 1734澤村220.5 | 825磯219 |
1532土橋219 | 2138国井218 | 283鈴木208 | 4015松井208 | 316塚原200 | 261二木198 |
2441鬼澤196.5 | 3611日下部195.5 | 118向後193.5 | 1027神谷193.5 | 2340永澤193 | 1633川口188 |
1431沼澤185 | 349煤田正185 | 3712池田184 | 926猪野182.5 | 3510今井182.5 | 1229前田181 |
3914下唐湊181 | 2239松本179 | 1330内田178 | 219松田175.5 | 294濱野173 | 3813岡田伸173 |
1835島田172 | 4217福山169.5 | 623大高169 | 1128畑田167 | 421今井165.5 | 1936吉田163 |
327岡田秀161.5 | 522高橋160 | 305大浦158 | 338馬原154.5 | 2037城島150 | 724煤田義132 |
[ カテゴリー » ラジコン ]
F3C2011日本選手権 2日目結果
2011/10/8
— posted by Nob at 07:35 pm
Comment [0]
F3C2011日本選手権 初日結果
2011/10/7
順位 | 番号 | 飛行順 | 氏名 | 素点 | 1000分 |
1 | 4 | 42 | 伊藤 | 237.5 | 1000.0 |
2 | 6 | 2 | 橋本 | 221.5 | 932.6 |
3 | 24 | 20 | 野々垣 | 217.5 | 915.8 |
4 | 20 | 16 | 小林 | 212.5 | 894.7 |
5 | 42 | 38 | 国井 | 212.0 | 892.6 |
6 | 29 | 25 | 磯 | 207.0 | 871.6 |
7 | 7 | 3 | 鈴木 | 203.5 | 856.8 |
7 | 38 | 34 | 澤村 | 203.5 | 856.8 |
8 | 36 | 32 | 土橋 | 202.0 | 850.5 |
9 | 16 | 12 | 池田 | 200.5 | 844.2 |
10 | 15 | 11 | 日下部 | 199.5 | 840.0 |
11 | 31 | 27 | 神谷 | 195.5 | 823.2 |
12 | 10 | 6 | 塚原 | 194.0 | 816.8 |
13 | 5 | 1 | 二木 | 193.5 | 814.7 |
14 | 3 | 41 | 鬼澤 | 192.5 | 810.5 |
15 | 37 | 33 | 川口 | 192.0 | 808.4 |
16 | 17 | 13 | 岡田伸 | 190.0 | 800.0 |
17 | 30 | 26 | 猪野 | 189.0 | 795.8 |
18 | 8 | 4 | 濱野 | 187.0 | 787.4 |
19 | 13 | 9 | 煤田正 | 185.5 | 781.1 |
19 | 19 | 15 | 松井 | 185.5 | 781.1 |
20 | 14 | 10 | 今井毅 | 184.5 | 776.8 |
21 | 40 | 36 | 吉田 | 184.0 | 774.7 |
22 | 26 | 22 | 高橋 | 181.5 | 764.2 |
23 | 2 | 40 | 永澤 | 180.5 | 760.0 |
23 | 22 | 18 | 向後 | 180.5 | 760.0 |
24 | 27 | 23 | 大高 | 179.5 | 755.8 |
25 | 23 | 19 | 松田 | 179.0 | 753.7 |
26 | 1 | 39 | 松本 | 178.5 | 751.6 |
27 | 41 | 37 | 城島 | 177.0 | 745.3 |
28 | 35 | 31 | 沼澤 | 174.5 | 734.7 |
29 | 25 | 21 | 今井省 | 173.5 | 730.5 |
29 | 28 | 24 | 煤田義 | 173.5 | 730.5 |
30 | 11 | 7 | 岡田秀 | 171.5 | 722.1 |
31 | 9 | 5 | 大浦 | 170.0 | 715.8 |
32 | 34 | 30 | 内田 | 168.5 | 709.5 |
33 | 12 | 8 | 馬原 | 162.0 | 682.1 |
34 | 33 | 29 | 前田 | 161.5 | 680.0 |
35 | 18 | 14 | 下唐湊 | 161.0 | 677.9 |
36 | 39 | 35 | 島田 | 157.5 | 663.2 |
37 | 21 | 17 | 福山 | 149.5 | 629.5 |
38 | 32 | 28 | 畑田 | 149.0 | 627.4 |
— posted by Nob at 04:21 pm
Comment [0]
Comments